U-13

Состав
Достижения
Новости
Фото
Видео
Календарь
Еще
Состав

Coach
Mkhitar Davidyan
Достижения
Tallinn Сup winner (Estonia) | 2015 |
Victory Day tournament winner | 2015 |
Gold Autumn Tournament winner | 2015 |
Zabelins Memorial bronze medalist | 2015 |
Autumn Nika Cup winner | 2015 |
Spartak Cup runner-up | 2015 |
Defender's Day Tournament winner | 2016 |
Victory Day tournament winner | 2016 |
Leonid Slutskiy Tournament runner-up | 2016 |
Lokobol Tournament winner | 2016 |
Grigory Fedotov Memorial winner | 2016 |
Vsevolod Bobrov Memorial winner | 2016 |
City Day Cup runner-up (Zelenograd) | 2016 |
Gold Autumn Tournament winner | 2016 |
Mikhail Eremin Memorial winner | 2016 |
Igor Kolyvanov Cup winner | 2017 |
A. Kustarev Memorial winner | 2017 |
Emerald Cup winner | 2017 |
Moscow Winter Championship winner | 2017 |
Moscow Championship winner | 2017 |
Chertonovo Cup runner-up | 2017 |
Nikolay Ginoyan Memorial winner | 2017 |
Moscow Winter Championship runner-up | 2018 |
Spring Cup winner (Adler) | 2018 |
Grigoriy and Vladimir Fedotov Memorial winner | 2018 |
Nikolay Ginoyan Memorial runner-up | 2018 |
Liepaja Spring cup runner-up (Latvia) | 2018 |
Moscow Championship winner | 2018 |
Elva Elite Cup Winner (Estonia) | 2019 |
Emerald Cup runner-up | 2019 |
Moscow Winter Championship winner | 2021 |
RFU Cup bronze medalist | 2021 |
Moscow Championship runner-up | 2021 |
Moscow Winter Championship runner-up | 2022 |
Champion of Russia | 2022 |
YFL-3 Bronze Medalist | 2023 |
YFL-3 Runner-up | 2023 |
Новости ДЮСШ
01.01.1970
21 января возобновились занятия платных групп на базе армейской школы.
01.01.1970
Детско-юношеская спортивная школа Профессионального футбольного клуба ЦСКА проводит дополнительный набор детей с 2010-го по 2013 годы рождения.
Календарь матчей